Merk kendaraan ternama Toyota, baru saja merilis daftar spesifikasi dari produk terbaru mereka yakni Avanza tahun 2021. Kamu pasti tahu betul kalau Avanza merupakan salah satu produk kendaraan roda empat yang paling banyak digunakan di Indonesia.
Banyak orang yang menjatuhkan pilihan pada produk dari Toyota satu ini, karena memang kualitasnya tidak bisa diragukan lagi. Nah, kali ini Toyota merilis All New Avanza 2021 dengan empat tipe mobil yang memiliki keunggulan dan fitur berbeda-beda.
Salah satu yang menjadikan Avanza sebagai mobil keluarga populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah karena ruang kabinnya begitu luas, sehingga dapat membawa penumpang beserta barang bawaan yang cukup banyak.
Bagi kamu yang tertarik untuk membeli Avanza teranyar tahun 2021 ini, maka sudah sewajarnya mengetahui spesifikasinya terlebih dahulu agar dapat memilih tipe yang tepat sesuai kebutuhan maupun budget yang disiapkan.
Spesifikasi Toyota All New Avanza 2021

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Toyota merilis Avanza teranyar 2021 dengan 4 tipe. Setiap tipenya memiliki spek yang berbeda-beda, sehingga secara garis besar keempat tipe tersebut tidaklah sama meskipun dalam satu payung produk, yakni Avanza.
1. All New Avanza 1.5G CVT TTS
Dimensi
Jarak Terendah | 205 mm |
Tinggi | 1.700 mm |
Panjang | 4.395 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm |
Lebar | 1.730 mm |
Detail Mesin
Isi Silinder | 1.496 cc |
Tipe Drive | FWD (Front-Wheel-Drive) |
Konfigurasi Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Transmisi | CVT |
Suspensi dan Rem
Rem Depan | Ventilated disck brake |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Rem Belakang | Drum atau Tromol |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Performa
Tenaga | 106 ps/6.000 rpm |
Torsi | 14 kgm/4.200 rpm |
Keselamatan Aktif
Anti Lock Braking System | Yes |
Brake Assist | Yes |
Electronic Brake Distribution | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Uphil and Downhill Assist Control | Hill Start Assist |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Keselamatan Pasif
Airbag System | 6 Airbags |
Sabuk Pengaman Depan | 3-point Seat Belt |
ISOFIX | Yes |
Velg dan Ban
Ukuran Ban | 195/60 |
Material Velg | 16-inch Alloy Wheels |
Keamanan
Anti Theft System | Alarm |
Engine Immobilizer | Yes |
Kenyamanan
AC | Digital AC |
Pengaturan Posisi Setir | Tilt and Telescopic |
Ambient Lights | No |
Lingkar Kemudi dengan Tombol Multifungsi | Yes |
Vanity Mirror | Yes |
Bahan Tempat Duduk | Fabric |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Power Steering | Yes |
Power Reat atau Trunk Door | No |
Power Outlet | Yes |
Keyless Entry | Smart Key |
Head-up Display | No |
Gearshift Paddle | No |
Power Window Depan | All Auto Up/Down Driver |
Engine Start Stop Button | Yes |
Eksterior
Roof Rack and Rail | No |
Pijakan Samping | No |
Spoiler | Yes |
Sunroof | No |
Lampu Kabut Depan | Yes |
Jenis Lampu Depan | LED |
Kaca Spion | Auto Retractable |
Jenis Lampu Belakang | LED Rear Combination Lamp Backdoor Lamp |
Hiburan dan Komunikasi
Audio | 9-inch Dynamic Head Unit Display |
Lain-Lain
4,2 TFT MID | Pre Collision System |
Front Departure Alert | Lane Departure Assist |
Pedal Misoperation Control | Blind Spot Monitoring |
T Intouch |
Harga : Rp 264.400.000,-
2. All New Avanza 1.5G CVT
Dimensi
Jarak Terendah | 205 mm |
Tinggi | 1.700 mm |
Panjang | 4.395 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm |
Lebar | 1.730 mm |
Detail Mesin
Isi Silinder | 1.496 cc |
Tipe Drive | FWD (Front-Wheel-Drive) |
Konfigurasi Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Transmisi | CVT |
Suspensi dan Rem
Rem Depan | Ventilated Disck Brake |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Rem Belakang | Drum atau Tromol |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Performa
Tenaga | 106 ps/6.000 rpm |
Torsi | 14 kgm/4.200 rpm |
Keselamatan Aktif
Anti Lock Braking System | Yes |
Brake Assist | Yes |
Electronic Brake Distribution | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Uphil and Downhill Assist Control | Hill Start Assist |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Keselamatan Pasif
Airbag System | Driver and Front Passenger |
Sabuk Pengaman Depan | 3-point Seat Belt |
ISOFIX | Yes |
Velg dan Ban
Ukuran Ban | 195/60 |
Material Velg | 16-inch Alloy Wheels |
Keamanan
Anti Theft System | Alarm |
Engine Immobilizer | Yes |
Kenyamanan
AC | Digital AC |
Pengaturan Posisi Setir | Tilt dan Telescopic |
Lingkar Kemudi dengan Tombol Multifungsi | Yes |
Vanity Mirror | Yes |
Bahan Tempat Duduk | Fabric |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Power Steering | Yes |
Power Reat atau Trunk Door | No |
Power Outlet | Yes |
Keyless Entry | Smart Key |
Head-up Display | No |
Gearshift Paddle | No |
Power Window Depan | All Auto Up/Down Driver |
Engine Start Stop Button | Yes |
Eksterior
Roof Rack and Rail | No |
Pijakan Samping | No |
Spoiler | Yes |
Sunroof | No |
Lampu Kabut Depan | Yes |
Jenis Lampu Depan | LED |
Kaca Spion | Auto Retractable |
Jenis Lampu Belakang | LED Rear Combination Lamp Backdoor Lamp |
Hiburan dan Komunikasi
Audio | 9-inch Dynamic Head Unit Display |
Lain-Lain
4,2 TFT MID |
Harga : Rp 241.400.000,-
3. All New Avanza 1.5G MT
Dimensi
Jarak Terendah | 205 mm |
Tinggi | 1.700 mm |
Panjang | 4.395 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm |
Lebar | 1.730 mm |
Detail Mesin
Isi Silinder | 1.496 cc |
Tipe Drive | FWD (Front-Wheel-Drive) |
Konfigurasi Mesin | 2NR-VE, 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Transmisi | Manual 5 Speed |
Suspensi dan Rem
Rem Depan | Ventilated Disck Brake |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Performa
Tenaga | 106 ps/6.000 rpm |
Torsi | 14 kgm/4.200 rpm |
Keselamatan Aktif
Anti Lock Braking System | Yes |
Brake Assist | Yes |
Electronic Brake Distribution | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Uphil and Downhill Assist Control | Hill Start Assist |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Keselamatan Pasif
Airbag System | Driver and Front Passenger |
Sabuk Pengaman Depan | 3-point Seat Belt |
ISOFIX | Yes |
Velg dan Ban
Ukuran Ban | 195/60 |
Material Velg | 15-inch Alloy Wheels |
Keamanan
Anti Theft System | Alarm |
Engine Immobilizer | Yes |
Kenyamanan
AC | Manual AC |
Lingkar Kemudi dengan Tombol Multifungsi | Yes |
Vanity Mirror | Yes |
Bahan Tempat Duduk | Fabric |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Power Steering | Yes |
Power Reat atau Trunk Door | No |
Power Outlet | Yes |
Keyless Entry | – |
Head-up Display | No |
Gearshift Paddle | No |
Power Window Depan | All Auto Up/Down Driver Side |
Engine Start Stop Button | Yes |
Eksterior
Roof Rack and Rail | No |
Pijakan Samping | No |
Spoiler | Yes |
Sunroof | No |
Lampu Kabut Depan | Yes |
Jenis Lampu Depan | LED |
Kaca Spion | – |
Jenis Lampu Belakang | LED Rear Combination Lamp |
Hiburan dan Komunikasi
Audio | 9-inch Dynamic Head Unit Display |
Harga : Rp 228.500.000,-
4. All New Avanza 1.3E MT
Dimensi
Jarak Terendah | 195 mm |
Tinggi | 1.665 mm |
Panjang | 4.395 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.750 mm |
Lebar | 1.730 mm |
Detail Mesin
Isi Silinder | 1.329 cc |
Tipe Drive | FWD (Front-Wheel-Drive) |
Konfigurasi Mesin | 1NR-VE, 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Jumlah Silinder | 4 |
Konfigurasi Transmisi | Manual 5 Speed |
Suspensi dan Rem
Rem Depan | Ventilated disck brake |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Performa
Tenaga | 98 ps/6.000 rpm |
Torsi | 12,4 kgm/4.200 rpm |
Keselamatan Aktif
Anti Lock Braking System | Yes |
Brake Assist | Yes |
Electronic Brake Distribution | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Uphil and Downhill Assist Control | Hill Start Assist |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Keselamatan Pasif
Airbag System | Driver and Front Passenger |
Sabuk Pengaman Depan | 3-point Seat Belt |
ISOFIX | Yes |
Velg dan Ban
Ukuran Ban | 185/65 |
Material Velg | 15-inch Alloy Wheels |
Keamanan
Anti Theft System | – |
Engine Immobilizer | No |
Kenyamanan
AC | Manual AC |
Pengaturan Posisi Setir | Tilt |
Ambient Lights | No |
Lingkar Kemudi dengan Tombol Multifungsi | Yes |
Vanity Mirror | Yes |
Bahan Tempat Duduk | Fabric |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Power Steering | Yes |
Power Reat atau Trunk Door | No |
Keyless Entry | – |
Head-up Display | No |
Gearshift Paddle | No |
Power Window Depan | All Auto Up/Down Driver Side |
Eksterior
Roof Rack and Rail | No |
Pijakan Samping | No |
Spoiler | Yes |
Sunroof | No |
Lampu Kabut Depan | No |
Jenis Lampu Depan | LED |
Kaca Spion | – |
Jenis Lampu Belakang | LED Rear Combination Lamp |
Hiburan dan Komunikasi
Audio | 7-inch Dynamic Head Unit Display |
Harga : Rp 206.200.000,-
Dengan mengetahui spesifikasi terlengkap mobil teranyar dari Toyota di kelas Avanza ini, sudah pasti akan memudahkan kamu untuk memilih kendaraan pribadi yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, maupun budget. Tak hanya sebagai mobil pribadi, Avanza 2021 juga bisa kamu jadikan sebagai kendaraan perusahaan.
Leave a Reply