| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 340jt - 360jt | 32 |
| 360jt - 380jt | 77 |
| 380jt - 400jt | 59 |
| 400jt - 420jt | 36 |
| 420jt - 440jt | 52 |
| 440jt - 460jt | 45 |
| 460jt - 480jt | 35 |
| 480jt - 500jt | 29 |
| 500jt - 520jt | 10 |
| 520jt - 540jt | 9 |
| 540jt - 560jt | 2 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 4,880 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp370,946,107 |
| Harga Terendah | Rp142,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp530,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (76.6%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 340jt - 360jt | 32 |
| 360jt - 380jt | 77 |
| 380jt - 400jt | 59 |
| 400jt - 420jt | 36 |
| 420jt - 440jt | 52 |
| 440jt - 460jt | 45 |
| 460jt - 480jt | 35 |
| 480jt - 500jt | 29 |
| 500jt - 520jt | 10 |
| 520jt - 540jt | 9 |
| 540jt - 560jt | 2 |
Mayoritas unit Toyota Innova 2022 berada di rentang harga 360jt - 380jt.
Selisih dengan rata-rata Innova 2021: 9.7%
Selisih dengan rata-rata Innova 2023: 19.6%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp420,701,826 |
| 50k - 100k | Rp368,701,376 |
| 100k+ | Rp373,983,675 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp380,205,297 |
| automatic | Rp367,696,552 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Selatan | Rp360,700,000 |
| Surabaya Kota | Rp387,279,070 |
| Jakarta Timur | Rp361,262,103 |
| Jakarta Barat | Rp365,940,665 |
| Jakarta Pusat | Rp375,709,677 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2021 | Rp377 jt | 9.7% |
| 2022 | Rp418 jt | 0% |
| 2023 | Rp500 jt | 19.6% |