Harga Emas Hari Ini - Sabtu, 27 April 2024

SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR
2,337.40 /oz (+4.80) 75.15 /gr (+0.16) 16,126.96 /USD (-) 37,695,156.30 /oz (+77,409.41) 1,211,941.04 /gr (+2,580.31)
Update terakhir 27 April 2024, 15:03 WIB
SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR Logam Mulia Antam (Jual) Logam Mulia Antam (Beli)
2,337.40 /oz (+4.8) 75.15 /gr (+0.16) 16,126.96 /USD (-) 37,695,156.30 /oz (+77,409.41) 1,211,941.04 /gr (+2,580.31) 1,326,000.00 /gr (+7,000.00) 1,222,000.00 /gr (+5,000.00)
Update terakhir 27 April 2024, 15:03 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini

SPOT Harga Emas
Satuan USD Kurs Dollar IDR
Gram (gr) 75.15 /gr (+0.16) 16,126.96 /USD (-) 1,211,941.04 /gr
Ounce (oz) 2,337.40 /oz (+4.8) 16,126.96 /USD (-) 37,695,156.30 /oz
Kilogram (kg) 75,147.90 /kg (+154.32) 16,126.96 /USD (-) 1,211,907,177.38 /kg
SPOT Harga Emas Konversi
Satuan USD Kurs Dollar IDR Gram (gr) Ounce (oz) Kilogram (Kg)
Gram (gr) 75.15 /gr (+0.16) 16,126.96 /USD (-) 1,211,941.04 /gr 1 0.035274 1,000
Ounce (oz) 2,337.40 /oz (+4.8) 16,126.96 /USD (-) 37,695,156.30 /oz 28.3495 1 0.0283495
Kilogram (kg) 75,147.90 /kg (+154.32) 16,126.96 /USD (-) 1,211,907,177.38 /kg 0.001 35.274 1

Harga Emas Batangan per Gram

Berikut adalah harga emas per batangan dan per gram di Antam, Pegadaian dan UBS.

Gram Antam
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 1,426,000.00 (+7,000) 713,000 (+3,500)
1 1,326,000.00 (+7,000) 1,326,000 (+7,000)
2 1,296,000.00 (+7,000) 2,592,000 (+14,000)
3 1,287,666.67 (+7,000) 3,863,000 (+21,000)
5 1,281,000.00 (+7,000) 6,405,000 (+35,000)
10 1,275,500.00 (+7,000) 12,755,000 (+70,000)
25 1,270,480.00 (+7,000) 31,762,000 (+175,000)
50 1,268,900.00 (+7,000) 63,445,000 (+350,000)
100 1,268,120.00 (+7,000) 126,812,000 (+700,000)
250 1,267,060.00 (+7,000) 316,765,000 (+1,750,000)
500 1,266,640.00 (+7,000) 633,320,000 (+3,500,000)
1,000 1,266,600.00 (+7,000) 1,266,600,000 (+7,000,000)
Harga buyback Antam Rp1,222,000.00 /gr Update terakhir 27 April 2024, pukul 15:03 WIB
Gram Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 1,462,000.00 (+6,000) 731,000 (+3,000)
1 1,360,000.00 (+8,000) 1,360,000 (+8,000)
2 1,328,500.00 (+7,000) 2,657,000 (+14,000)
3 1,320,000.00 (+7,000) 3,960,000 (+21,000)
5 1,313,200.00 (+7,200) 6,566,000 (+36,000)
10 1,307,400.00 (+7,100) 13,074,000 (+71,000)
25 1,302,280.00 (+7,200) 32,557,000 (+180,000)
50 1,300,640.00 (+7,180) 65,032,000 (+359,000)
100 1,299,830.00 (+7,180) 129,983,000 (+718,000)
250 1,298,740.00 (+7,176) 324,685,000 (+1,794,000)
500 1,298,306.00 (+7,174) 649,153,000 (+3,587,000)
1,000 1,298,265.00 (+7,175) 1,298,265,000 (+7,175,000)
Harga buyback Antam Rp1,222,000.00 /gr Update terakhir 27 April 2024, pukul 15:03 WIB
Gram UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 1,416,000.00 (+12,000) 708,000 (+6,000)
1 1,326,000.00 (+11,000) 1,326,000 (+11,000)
2 1,315,000.00 (+11,500) 2,630,000 (+23,000)
3 - -
5 1,299,400.00 (+11,000) 6,497,000 (+55,000)
10 1,292,500.00 (+11,100) 12,925,000 (+111,000)
25 1,289,920.00 (+11,080) 32,248,000 (+277,000)
50 1,287,260.00 (+11,040) 64,363,000 (+552,000)
100 1,286,750.00 (+11,040) 128,675,000 (+1,104,000)
250 1,286,364.00 (+11,036) 321,591,000 (+2,759,000)
500 1,284,848.00 (+11,024) 642,424,000 (+5,512,000)
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp1,222,000.00 /gr Update terakhir 27 April 2024, pukul 15:03 WIB
Gram Antam Pegadaian UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 1,426,000.00 (+7,000) 713,000 (+3,500) 1,462,000.00 (+6,000) 731,000 (+3,000) 1,416,000.00 (+12,000) 708,000 (+6,000)
1 1,326,000.00 (+7,000) 1,326,000 (+7,000) 1,360,000.00 (+8,000) 1,360,000 (+8,000) 1,326,000.00 (+11,000) 1,326,000 (+11,000)
2 1,296,000.00 (+7,000) 2,592,000 (+14,000) 1,328,500.00 (+7,000) 2,657,000 (+14,000) 1,315,000.00 (+11,500) 2,630,000 (+23,000)
3 1,287,666.67 (+7,000) 3,863,000 (+21,000) 1,320,000.00 (+7,000) 3,960,000 (+21,000) - -
5 1,281,000.00 (+7,000) 6,405,000 (+35,000) 1,313,200.00 (+7,200) 6,566,000 (+36,000) 1,299,400.00 (+11,000) 6,497,000 (+55,000)
10 1,275,500.00 (+7,000) 12,755,000 (+70,000) 1,307,400.00 (+7,100) 13,074,000 (+71,000) 1,292,500.00 (+11,100) 12,925,000 (+111,000)
25 1,270,480.00 (+7,000) 31,762,000 (+175,000) 1,302,280.00 (+7,200) 32,557,000 (+180,000) 1,289,920.00 (+11,080) 32,248,000 (+277,000)
50 1,268,900.00 (+7,000) 63,445,000 (+350,000) 1,300,640.00 (+7,180) 65,032,000 (+359,000) 1,287,260.00 (+11,040) 64,363,000 (+552,000)
100 1,268,120.00 (+7,000) 126,812,000 (+700,000) 1,299,830.00 (+7,180) 129,983,000 (+718,000) 1,286,750.00 (+11,040) 128,675,000 (+1,104,000)
250 1,267,060.00 (+7,000) 316,765,000 (+1,750,000) 1,298,740.00 (+7,176) 324,685,000 (+1,794,000) 1,286,364.00 (+11,036) 321,591,000 (+2,759,000)
500 1,266,640.00 (+7,000) 633,320,000 (+3,500,000) 1,298,306.00 (+7,174) 649,153,000 (+3,587,000) 1,284,848.00 (+11,024) 642,424,000 (+5,512,000)
1,000 1,266,600.00 (+7,000) 1,266,600,000 (+7,000,000) 1,298,265.00 (+7,175) 1,298,265,000 (+7,175,000) - -
Harga buyback Antam Rp1,222,000.00 /gr Update terakhir 27 April 2024, pukul 15:03 WIB

Histori Harga Emas dan Kurs USD

Histori Harga Emas SPOT & Antam
Histori Kurs USD