Harga Emas Hari Ini - Jumat, 17 April 2026

SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR
4,802.80 /oz (+4.80) 154.41 /gr (+0.15) 17,056.29 /USD (+1.00) 81,917,949.61 /oz (+81,870.19) 2,633,661.74 /gr (+2,712.70)
Update terakhir 17 April 2026, 12:31 WIB
SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR Logam Mulia Antam (Jual) Logam Mulia Antam (Beli)
4,802.80 /oz (+4.8) 154.41 /gr (+0.15) 17,056.29 /USD (+1.00) 81,917,949.61 /oz (+81,870.19) 2,633,661.74 /gr (+2,712.70) 2,895,220.00 /gr (-) 2,674,000.00 /gr (-)
Update terakhir 17 April 2026, 12:31 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini

SPOT Harga Emas
Satuan USD Kurs Dollar IDR
Gram (gr) 154.41 /gr (+0.15) 17,056.29 /USD (+1.00) 2,633,661.74 /gr
Ounce (oz) 4,802.80 /oz (+4.8) 17,056.29 /USD (+1.00) 81,917,949.61 /oz
Kilogram (kg) 154,414.69 /kg (+154.32) 17,056.29 /USD (+1.00) 2,633,741,732.90 /kg
SPOT Harga Emas Konversi
Satuan USD Kurs Dollar IDR Gram (gr) Ounce (oz) Kilogram (Kg)
Gram (gr) 154.41 /gr (+0.15) 17,056.29 /USD (+1.00) 2,633,661.74 /gr 1 0.035274 1,000
Ounce (oz) 4,802.80 /oz (+4.8) 17,056.29 /USD (+1.00) 81,917,949.61 /oz 28.3495 1 0.0283495
Kilogram (kg) 154,414.69 /kg (+154.32) 17,056.29 /USD (+1.00) 2,633,741,732.90 /kg 0.001 35.274 1

Harga Emas Batangan per Gram

Berikut adalah harga emas per batangan dan per gram di Antam, Pegadaian dan UBS.

Gram Antam
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 2,995,470.00 (-) 1,497,735 (-)
1 2,895,220.00 (-) 2,895,220 (-)
2 2,865,145.00 (-) 5,730,290 (-)
3 2,856,791.00 (-) 8,570,373 (-)
5 2,850,107.60 (-) 14,250,538 (-)
10 2,844,593.80 (-) 28,445,938 (-)
25 2,839,561.20 (-) 70,989,030 (-)
50 2,837,977.26 (-) 141,898,863 (-)
100 2,837,195.30 (-) 283,719,530 (-)
250 2,836,132.65 (-) 709,033,163 (-)
500 2,835,711.60 (-) 1,417,855,800 (-)
1,000 2,835,671.50 (-) 2,835,671,500 (-)
Harga buyback Antam Rp2,674,000.00 /gr Update terakhir 17 April 2026, pukul 09:00 WIB
Gram Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,108,000.00 (-) 1,554,000 (-)
1 3,004,000.00 (-) 3,004,000 (-)
2 2,972,500.00 (-) 5,945,000 (-)
3 2,963,666.67 (-) 8,891,000 (-)
5 2,956,800.00 (-) 14,784,000 (-)
10 2,951,000.00 (-) 29,510,000 (-)
25 2,945,800.00 (-) 73,645,000 (-)
50 2,944,140.00 (-) 147,207,000 (-)
100 2,943,330.00 (-) 294,333,000 (-)
250 - -
500 - -
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp2,674,000.00 /gr Update terakhir 17 April 2026, pukul 09:00 WIB
Gram UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,154,000.00 (-) 1,577,000 (-)
1 2,918,000.00 (-) 2,918,000 (-)
2 2,895,000.00 (-) 5,790,000 (-)
3 - -
5 2,861,400.00 (-) 14,307,000 (-)
10 2,846,500.00 (-) 28,465,000 (-)
25 2,840,840.00 (-) 71,021,000 (-)
50 2,835,000.00 (-) 141,750,000 (-)
100 2,833,880.00 (-) 283,388,000 (-)
250 2,833,052.00 (-) 708,263,000 (-)
500 2,829,724.00 (-) 1,414,862,000 (-)
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp2,674,000.00 /gr Update terakhir 17 April 2026, pukul 09:00 WIB
Gram Antam Pegadaian UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 2,995,470.00 (-) 1,497,735 (-) 3,108,000.00 (-) 1,554,000 (-) 3,154,000.00 (-) 1,577,000 (-)
1 2,895,220.00 (-) 2,895,220 (-) 3,004,000.00 (-) 3,004,000 (-) 2,918,000.00 (-) 2,918,000 (-)
2 2,865,145.00 (-) 5,730,290 (-) 2,972,500.00 (-) 5,945,000 (-) 2,895,000.00 (-) 5,790,000 (-)
3 2,856,791.00 (-) 8,570,373 (-) 2,963,666.67 (-) 8,891,000 (-) - -
5 2,850,107.60 (-) 14,250,538 (-) 2,956,800.00 (-) 14,784,000 (-) 2,861,400.00 (-) 14,307,000 (-)
10 2,844,593.80 (-) 28,445,938 (-) 2,951,000.00 (-) 29,510,000 (-) 2,846,500.00 (-) 28,465,000 (-)
25 2,839,561.20 (-) 70,989,030 (-) 2,945,800.00 (-) 73,645,000 (-) 2,840,840.00 (-) 71,021,000 (-)
50 2,837,977.26 (-) 141,898,863 (-) 2,944,140.00 (-) 147,207,000 (-) 2,835,000.00 (-) 141,750,000 (-)
100 2,837,195.30 (-) 283,719,530 (-) 2,943,330.00 (-) 294,333,000 (-) 2,833,880.00 (-) 283,388,000 (-)
250 2,836,132.65 (-) 709,033,163 (-) - - 2,833,052.00 (-) 708,263,000 (-)
500 2,835,711.60 (-) 1,417,855,800 (-) - - 2,829,724.00 (-) 1,414,862,000 (-)
1,000 2,835,671.50 (-) 2,835,671,500 (-) - - - -
Harga buyback Antam Rp2,674,000.00 /gr Update terakhir 17 April 2026, pukul 09:00 WIB

Histori Harga Emas dan Kurs USD

Histori Harga Emas SPOT & Antam
▲ Harga naik 0.65% (Rp.17,025) dalam seminggu terakhir
Histori Kurs USD
▲ Harga naik 0.35% (Rp.58.70) dalam seminggu terakhir