| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 300jt - 320jt | 1 |
| 320jt - 340jt | 110 |
| 340jt - 360jt | 78 |
| 360jt - 380jt | 39 |
| 380jt - 400jt | 48 |
| 400jt - 420jt | 34 |
| 420jt - 440jt | 41 |
| 440jt - 460jt | 39 |
| 460jt - 480jt | 10 |
| 480jt - 500jt | 9 |
| 500jt - 520jt | 2 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 7,154 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp339,473,973 |
| Harga Terendah | Rp225,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp509,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (80.6%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 300jt - 320jt | 1 |
| 320jt - 340jt | 110 |
| 340jt - 360jt | 78 |
| 360jt - 380jt | 39 |
| 380jt - 400jt | 48 |
| 400jt - 420jt | 34 |
| 420jt - 440jt | 41 |
| 440jt - 460jt | 39 |
| 460jt - 480jt | 10 |
| 480jt - 500jt | 9 |
| 500jt - 520jt | 2 |
Mayoritas unit Toyota Innova 2021 berada di rentang harga 320jt - 340jt.
Selisih dengan rata-rata Innova 2020: 8%
Selisih dengan rata-rata Innova 2022: 10.8%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp380,956,727 |
| 50k - 100k | Rp355,986,275 |
| 100k+ | Rp341,425,443 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp344,862,755 |
| automatic | Rp353,554,867 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Surabaya Kota | Rp381,588,462 |
| Jakarta Selatan | Rp334,327,273 |
| Tangerang Kota | Rp320,483,871 |
| Jakarta Timur | Rp332,492,308 |
| Jakarta Barat | Rp336,884,615 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2020 | Rp347 jt | 8% |
| 2021 | Rp377 jt | 0% |
| 2022 | Rp418 jt | 10.8% |