| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 540jt - 570jt | 9 |
| 570jt - 600jt | 49 |
| 600jt - 630jt | 33 |
| 630jt - 660jt | 66 |
| 660jt - 690jt | 11 |
| 690jt - 720jt | 3 |
| 720jt - 750jt | 2 |
| 750jt - 780jt | 15 |
| 780jt - 810jt | 3 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 6630jt - 6660jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 501 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp588,628,618 |
| Harga Terendah | Rp228,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,631,600,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (99.4%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 540jt - 570jt | 9 |
| 570jt - 600jt | 49 |
| 600jt - 630jt | 33 |
| 630jt - 660jt | 66 |
| 660jt - 690jt | 11 |
| 690jt - 720jt | 3 |
| 720jt - 750jt | 2 |
| 750jt - 780jt | 15 |
| 780jt - 810jt | 3 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 6630jt - 6660jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2025 berada di rentang harga 630jt - 660jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2024: 0.2%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2026: 10.2%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp599,875,019 |
| 100k+ | Rp506,113,333 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp588,936,574 |
| Manual | Rp537,200,000 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Utara | Rp580,125,000 |
| Jakarta Selatan | Rp602,555,556 |
| Jakarta Timur | Rp579,142,857 |
| Surabaya Kota | Rp595,000,000 |
| Medan Kota | Rp612,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp594 jt | 0.2% |
| 2025 | Rp595 jt | 0% |
| 2026 | Rp656 jt | 10.2% |