| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 380jt - 400jt | 26 |
| 400jt - 420jt | 55 |
| 420jt - 440jt | 40 |
| 440jt - 460jt | 17 |
| 460jt - 480jt | 5 |
| 480jt - 500jt | 4 |
| 500jt - 520jt | 1 |
| 560jt - 580jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 3,874 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp405,641,509 |
| Harga Terendah | Rp326,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp570,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 380jt - 400jt | 26 |
| 400jt - 420jt | 55 |
| 420jt - 440jt | 40 |
| 440jt - 460jt | 17 |
| 460jt - 480jt | 5 |
| 480jt - 500jt | 4 |
| 500jt - 520jt | 1 |
| 560jt - 580jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2020 berada di rentang harga 400jt - 420jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2019: 7.7%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2021: 5.9%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp480,221,824 |
| 50k - 100k | Rp436,305,098 |
| 100k+ | Rp451,737,500 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp405,641,509 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Selatan | Rp397,700,000 |
| Surabaya Kota | Rp422,500,000 |
| Jakarta Pusat | Rp373,000,000 |
| Medan Kota | Rp473,833,333 |
| Bandar Lampung Kota | Rp447,500,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2019 | Rp506 jt | 7.7% |
| 2020 | Rp470 jt | 0% |
| 2021 | Rp497 jt | 5.9% |
Cintamobil