| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 20jt - 30jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 0 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp0 |
| Harga Terendah | Rp0 |
| Harga Tertinggi | Rp0 |
| Transmisi Paling Umum | Manual (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 20jt - 30jt | 1 |
Mayoritas unit Suzuki Xl7 1990 berada di rentang harga 20jt - 30jt.
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 100k+ | Rp26,500,000 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Manual | Rp26,500,000 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| DKI Jakarta | Rp26,500,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| XL7 Zeta MT | Rp0 | 0 |
| XL7 Zeta AT | Rp0 | 0 |
| XL7 Hybrid Beta AT | Rp0 | 0 |
| XL7 Hybrid Beta MT | Rp0 | 0 |
| XL7 Hybrid Alpha AT | Rp0 | 0 |
| XL7 Hybrid Alpha MT | Rp0 | 0 |
| XL7 Alpha Kuro | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| Data Tahun Produksi tidak tersedia | ||
Data tidak tersedia.