Tentang Suzuki
| Total Iklan | 9,123 |
| Harga Rata-rata | Rp184,095,969 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki Ertiga (15.90 %) |
| Total Iklan | 9,123 |
| Harga Rata-rata | Rp184,095,969 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki Ertiga (15.90 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2025 | 2,190 |
| 2024 | 1,352 |
| 2022 | 713 |
| 2023 | 550 |
| 2019 | 488 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 74.4% |
| Manual | 25.6% |
Jawa Barat dan Jakarta DKI menyumbang lebih dari 41% total iklan mobil Suzuki di Indonesia.