Tentang KIA
| Total Iklan | 430 |
| Harga Rata-rata | Rp337,388,879 |
| Harga Terendah | Rp22,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,945,000,000 |
| Model Terpopuler | KIA Grand Carnival (15.35 %) |
| Total Iklan | 430 |
| Harga Rata-rata | Rp337,388,879 |
| Harga Terendah | Rp22,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,945,000,000 |
| Model Terpopuler | KIA Grand Carnival (15.35 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2024 | 87 |
| 2013 | 40 |
| 2021 | 38 |
| 2014 | 37 |
| 2023 | 35 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 85.5% |
| Manual | 14.5% |
Jakarta DKI dan Jawa Barat menyumbang lebih dari 61% total iklan mobil KIA di Indonesia.