| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 840jt - 870jt | 9 |
| 870jt - 900jt | 2 |
| 900jt - 930jt | 1 |
| 930jt - 960jt | 4 |
| 1020jt - 1050jt | 1 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 1350jt - 1380jt | 1 |
| 1410jt - 1440jt | 1 |
| 1470jt - 1500jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 670 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp879,586,957 |
| Harga Terendah | Rp745,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,475,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (100%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 840jt - 870jt | 9 |
| 870jt - 900jt | 2 |
| 900jt - 930jt | 1 |
| 930jt - 960jt | 4 |
| 1020jt - 1050jt | 1 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 1350jt - 1380jt | 1 |
| 1410jt - 1440jt | 1 |
| 1470jt - 1500jt | 1 |
Mayoritas unit Jeep Wrangler 2014 berada di rentang harga 840jt - 870jt.
Selisih dengan rata-rata Wrangler 2013: 11.5%
Selisih dengan rata-rata Wrangler 2015: 0.5%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp1,061,749,995 |
| 50k - 100k | Rp956,876,033 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp878,979,167 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Selatan | Rp835,000,000 |
| Jakarta Utara | Rp868,000,000 |
| Jakarta Timur | Rp815,000,000 |
| Denpasar Kota | Rp899,000,000 |
| Jakarta Pusat | Rp935,000,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Wrangler Rubicon | Rp843,000,000 | 11 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2013 | Rp927 jt | 11.5% |
| 2014 | Rp1.048 jt | 0% |
| 2015 | Rp1.043 jt | 0.5% |