Tentang Hyundai
| Total Iklan | 6,483 |
| Harga Rata-rata | Rp402,231,249 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Stargazer (16.67 %) |
| Total Iklan | 6,483 |
| Harga Rata-rata | Rp402,231,249 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Stargazer (16.67 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2023 | 1,464 |
| 2025 | 1,372 |
| 2022 | 1,242 |
| 2024 | 1,143 |
| 2021 | 253 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 86.9% |
| automatic | 13.1% |
Jakarta DKI dan Jakarta D.K.I. menyumbang lebih dari 51% total iklan mobil Hyundai di Indonesia.