Tentang BMW
| Total Iklan | 3,907 |
| Harga Rata-rata | Rp781,823,197 |
| Harga Terendah | Rp22,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp345,000,000,000 |
| Model Terpopuler | BMW X1 (15.13 %) |
| Total Iklan | 3,907 |
| Harga Rata-rata | Rp781,823,197 |
| Harga Terendah | Rp22,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp345,000,000,000 |
| Model Terpopuler | BMW X1 (15.13 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2023 | 421 |
| 2024 | 370 |
| 2018 | 347 |
| 2022 | 341 |
| 2019 | 317 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 98.4% |
| Manual | 1.6% |
Jakarta DKI dan Banten menyumbang lebih dari 74% total iklan mobil BMW di Indonesia.