Tentang Audi
| Total Iklan | 299 |
| Harga Rata-rata | Rp535,068,562 |
| Harga Terendah | Rp22,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,900,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (27.09 %) |
| Total Iklan | 299 |
| Harga Rata-rata | Rp535,068,562 |
| Harga Terendah | Rp22,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,900,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (27.09 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2013 | 60 |
| 2012 | 55 |
| 2011 | 45 |
| 2014 | 23 |
| 2022 | 21 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 82.3% |
| automatic | 17.7% |
Jakarta DKI dan Jakarta D.K.I. menyumbang lebih dari 61% total iklan mobil Audi di Indonesia.