| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 300jt - 320jt | 1 |
| 320jt - 340jt | 114 |
| 340jt - 360jt | 65 |
| 360jt - 380jt | 40 |
| 380jt - 400jt | 48 |
| 400jt - 420jt | 36 |
| 420jt - 440jt | 40 |
| 440jt - 460jt | 37 |
| 460jt - 480jt | 11 |
| 480jt - 500jt | 10 |
| 500jt - 520jt | 2 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 7,154 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp339,022,692 |
| Harga Terendah | Rp225,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp509,000,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (80.4%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 300jt - 320jt | 1 |
| 320jt - 340jt | 114 |
| 340jt - 360jt | 65 |
| 360jt - 380jt | 40 |
| 380jt - 400jt | 48 |
| 400jt - 420jt | 36 |
| 420jt - 440jt | 40 |
| 440jt - 460jt | 37 |
| 460jt - 480jt | 11 |
| 480jt - 500jt | 10 |
| 500jt - 520jt | 2 |
Mayoritas unit Toyota Innova 2021 berada di rentang harga 320jt - 340jt.
Selisih dengan rata-rata Innova 2020: 8%
Selisih dengan rata-rata Innova 2022: 10.8%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp380,911,059 |
| 50k - 100k | Rp355,958,298 |
| 100k+ | Rp341,090,724 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp345,094,816 |
| automatic | Rp353,554,867 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Surabaya Kota | Rp378,956,364 |
| Jakarta Selatan | Rp334,093,617 |
| Tangerang Kota | Rp320,937,500 |
| Jakarta Barat | Rp335,035,714 |
| Jakarta Utara | Rp361,185,185 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2020 | Rp347 jt | 8% |
| 2021 | Rp377 jt | 0% |
| 2022 | Rp418 jt | 10.8% |