| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 540jt - 570jt | 8 |
| 570jt - 600jt | 52 |
| 600jt - 630jt | 30 |
| 630jt - 660jt | 46 |
| 660jt - 690jt | 12 |
| 690jt - 720jt | 3 |
| 720jt - 750jt | 2 |
| 750jt - 780jt | 13 |
| 780jt - 810jt | 3 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 6630jt - 6660jt | 1 |
| Jumlah Iklan Aktif (12 bulan terakhir) | 506 iklan tersedia |
| Harga Rata-rata | Rp591,158,878 |
| Harga Terendah | Rp228,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,631,600,000 |
| Transmisi Paling Umum | Automatic (99.3%) dari total listing |
| Kisaran Harga | Jumlah Iklan |
| 540jt - 570jt | 8 |
| 570jt - 600jt | 52 |
| 600jt - 630jt | 30 |
| 630jt - 660jt | 46 |
| 660jt - 690jt | 12 |
| 690jt - 720jt | 3 |
| 720jt - 750jt | 2 |
| 750jt - 780jt | 13 |
| 780jt - 810jt | 3 |
| 1170jt - 1200jt | 1 |
| 6630jt - 6660jt | 1 |
Mayoritas unit Toyota Fortuner 2025 berada di rentang harga 570jt - 600jt.
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2024: 0.3%
Selisih dengan rata-rata Fortuner 2026: 10.2%
| Kilometer | Harga Rata-Rata |
| 0 - 50k | Rp600,034,770 |
| 100k+ | Rp506,113,333 |
| Transmission | Harga Rata-Rata |
| Automatic | Rp591,412,123 |
| Manual | Rp537,200,000 |
| Kota | Harga Rata-Rata |
| Jakarta Utara | Rp581,882,353 |
| Jakarta Selatan | Rp605,000,000 |
| Jakarta Timur | Rp589,750,000 |
| Surabaya Kota | Rp595,000,000 |
| Medan Kota | Rp615,250,000 |
| Trim | Harga Rata-Rata | Jumlah Iklan |
| Fortuner 2.4 G M/T Diesel | Rp0 | 0 |
| Tahun | Harga Rata-Rata | Selisih |
| 2024 | Rp594 jt | 0.3% |
| 2025 | Rp595 jt | 0% |
| 2026 | Rp656 jt | 10.2% |