Tentang Suzuki
| Total Iklan | 8,713 |
| Harga Rata-rata | Rp178,446,707 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki Ertiga (15.53 %) |
| Total Iklan | 8,713 |
| Harga Rata-rata | Rp178,446,707 |
| Harga Terendah | Rp10,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,265,000,000 |
| Model Terpopuler | Suzuki Ertiga (15.53 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2025 | 1,868 |
| 2024 | 1,116 |
| 2022 | 649 |
| 2023 | 562 |
| 2019 | 499 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 71.6% |
| Manual | 28.4% |
Jawa Barat dan Jakarta DKI menyumbang lebih dari 42% total iklan mobil Suzuki di Indonesia.