Tentang KIA
| Total Iklan | 427 |
| Harga Rata-rata | Rp316,368,569 |
| Harga Terendah | Rp22,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,945,000,000 |
| Model Terpopuler | KIA Grand Carnival (14.75 %) |
| Total Iklan | 427 |
| Harga Rata-rata | Rp316,368,569 |
| Harga Terendah | Rp22,500,000 |
| Harga Tertinggi | Rp1,945,000,000 |
| Model Terpopuler | KIA Grand Carnival (14.75 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2024 | 75 |
| 2013 | 43 |
| 2014 | 39 |
| 2023 | 36 |
| 2021 | 35 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 83.8% |
| Manual | 16.2% |
Jakarta DKI dan Jawa Barat menyumbang lebih dari 60% total iklan mobil KIA di Indonesia.