Tentang Hyundai
| Total Iklan | 6,271 |
| Harga Rata-rata | Rp395,942,219 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Stargazer (15.26 %) |
| Total Iklan | 6,271 |
| Harga Rata-rata | Rp395,942,219 |
| Harga Terendah | Rp15,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,800,000,006 |
| Model Terpopuler | Hyundai Stargazer (15.26 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2023 | 1,465 |
| 2022 | 1,253 |
| 2024 | 1,120 |
| 2025 | 1,115 |
| 2021 | 248 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 86.4% |
| automatic | 13.6% |
Jakarta DKI dan Banten menyumbang lebih dari 52% total iklan mobil Hyundai di Indonesia.