Harga Emas Hari Ini - Sabtu, 23 Mei 2026

SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR
4,508.50 /oz (-14.20) 144.95 /gr (-0.46) 17,584.63 /USD (-) 79,280,304.36 /oz (-249,701.75) 2,548,892.12 /gr (-8,088.93)
Update terakhir 23 Mei 2026, 15:31 WIB
SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR Logam Mulia Antam (Jual) Logam Mulia Antam (Beli)
4,508.50 /oz (-14.2) 144.95 /gr (-0.46) 17,584.63 /USD (-) 79,280,304.36 /oz (-249,701.75) 2,548,892.12 /gr (-8,088.93) 2,807,000.00 /gr (-) 2,604,000.00 /gr (-)
Update terakhir 23 Mei 2026, 15:31 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini

SPOT Harga Emas
Satuan USD Kurs Dollar IDR
Gram (gr) 144.95 /gr (-0.46) 17,584.63 /USD (-) 2,548,892.12 /gr
Ounce (oz) 4,508.50 /oz (-14.2) 17,584.63 /USD (-) 79,280,304.36 /oz
Kilogram (kg) 144,952.73 /kg (-456.54) 17,584.63 /USD (-) 2,548,940,124.54 /kg
SPOT Harga Emas Konversi
Satuan USD Kurs Dollar IDR Gram (gr) Ounce (oz) Kilogram (Kg)
Gram (gr) 144.95 /gr (-0.46) 17,584.63 /USD (-) 2,548,892.12 /gr 1 0.035274 1,000
Ounce (oz) 4,508.50 /oz (-14.2) 17,584.63 /USD (-) 79,280,304.36 /oz 28.3495 1 0.0283495
Kilogram (kg) 144,952.73 /kg (-456.54) 17,584.63 /USD (-) 2,548,940,124.54 /kg 0.001 35.274 1

Harga Emas Batangan per Gram

Berikut adalah harga emas per batangan dan per gram di Antam, Pegadaian dan UBS.

Gram Antam
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 2,907,250.00 (-) 1,453,625 (-)
1 2,807,000.00 (-) 2,807,000 (-)
2 2,776,925.00 (-) 5,553,850 (-)
3 2,768,571.00 (-) 8,305,713 (-)
5 2,761,887.60 (-) 13,809,438 (-)
10 2,756,373.80 (-) 27,563,738 (-)
25 2,751,341.20 (-) 68,783,530 (-)
50 2,749,757.26 (-) 137,487,863 (-)
100 2,748,975.30 (-) 274,897,530 (-)
250 2,747,912.65 (-) 686,978,163 (-)
500 2,747,491.60 (-) 1,373,745,800 (-)
1,000 2,747,451.50 (-) 2,747,451,500 (-)
Harga buyback Antam Rp2,604,000.00 /gr Update terakhir 23 Mei 2026, pukul 09:00 WIB
Gram Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,002,000.00 (-) 1,501,000 (-)
1 2,898,000.00 (-) 2,898,000 (-)
2 2,867,000.00 (-) 5,734,000 (-)
3 2,858,333.33 (-) 8,575,000 (-)
5 2,851,600.00 (-) 14,258,000 (-)
10 2,845,800.00 (-) 28,458,000 (-)
25 2,840,560.00 (-) 71,014,000 (-)
50 2,838,920.00 (-) 141,946,000 (-)
100 2,838,100.00 (-) 283,810,000 (-)
250 - -
500 - -
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp2,604,000.00 /gr Update terakhir 23 Mei 2026, pukul 09:00 WIB
Gram UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,080,000.00 (-) 1,540,000 (-)
1 2,849,000.00 (-) 2,849,000 (-)
2 2,826,500.00 (-) 5,653,000 (-)
3 - -
5 2,793,600.00 (-) 13,968,000 (-)
10 2,779,000.00 (-) 27,790,000 (-)
25 2,773,560.00 (-) 69,339,000 (-)
50 2,767,860.00 (-) 138,393,000 (-)
100 2,766,770.00 (-) 276,677,000 (-)
250 2,765,952.00 (-) 691,488,000 (-)
500 2,762,706.00 (-) 1,381,353,000 (-)
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp2,604,000.00 /gr Update terakhir 23 Mei 2026, pukul 09:00 WIB
Gram Antam Pegadaian UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 2,907,250.00 (-) 1,453,625 (-) 3,002,000.00 (-) 1,501,000 (-) 3,080,000.00 (-) 1,540,000 (-)
1 2,807,000.00 (-) 2,807,000 (-) 2,898,000.00 (-) 2,898,000 (-) 2,849,000.00 (-) 2,849,000 (-)
2 2,776,925.00 (-) 5,553,850 (-) 2,867,000.00 (-) 5,734,000 (-) 2,826,500.00 (-) 5,653,000 (-)
3 2,768,571.00 (-) 8,305,713 (-) 2,858,333.33 (-) 8,575,000 (-) - -
5 2,761,887.60 (-) 13,809,438 (-) 2,851,600.00 (-) 14,258,000 (-) 2,793,600.00 (-) 13,968,000 (-)
10 2,756,373.80 (-) 27,563,738 (-) 2,845,800.00 (-) 28,458,000 (-) 2,779,000.00 (-) 27,790,000 (-)
25 2,751,341.20 (-) 68,783,530 (-) 2,840,560.00 (-) 71,014,000 (-) 2,773,560.00 (-) 69,339,000 (-)
50 2,749,757.26 (-) 137,487,863 (-) 2,838,920.00 (-) 141,946,000 (-) 2,767,860.00 (-) 138,393,000 (-)
100 2,748,975.30 (-) 274,897,530 (-) 2,838,100.00 (-) 283,810,000 (-) 2,766,770.00 (-) 276,677,000 (-)
250 2,747,912.65 (-) 686,978,163 (-) - - 2,765,952.00 (-) 691,488,000 (-)
500 2,747,491.60 (-) 1,373,745,800 (-) - - 2,762,706.00 (-) 1,381,353,000 (-)
1,000 2,747,451.50 (-) 2,747,451,500 (-) - - - -
Harga buyback Antam Rp2,604,000.00 /gr Update terakhir 23 Mei 2026, pukul 09:00 WIB

Histori Harga Emas dan Kurs USD

Histori Harga Emas SPOT & Antam
▲ Harga naik 0.03% (Rp.755) dalam seminggu terakhir
Histori Kurs USD
▲ Harga naik 0.91% (Rp.158.20) dalam seminggu terakhir