Harga Emas Hari Ini - Kamis, 02 April 2026

SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR
4,671.60 /oz (-104.20) 150.20 /gr (-3.35) 16,916.99 /USD (+2.98) 79,029,410.48 /oz (-1,762,750.36) 2,540,931.90 /gr (-56,214.34)
Update terakhir 02 April 2026, 12:02 WIB
SPOT Emas USD Kurs IDR Emas IDR Logam Mulia Antam (Jual) Logam Mulia Antam (Beli)
4,671.60 /oz (-104.2) 150.20 /gr (-3.35) 16,916.99 /USD (+2.98) 79,029,410.48 /oz (-1,762,750.36) 2,540,931.90 /gr (-56,214.34) 2,909,255.00 /gr (-) 2,587,000.00 /gr (-)
Update terakhir 02 April 2026, 12:02 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini

SPOT Harga Emas
Satuan USD Kurs Dollar IDR
Gram (gr) 150.20 /gr (-3.35) 16,916.99 /USD (+2.98) 2,540,931.90 /gr
Ounce (oz) 4,671.60 /oz (-104.2) 16,916.99 /USD (+2.98) 79,029,410.48 /oz
Kilogram (kg) 150,196.52 /kg (-3,350.10) 16,916.99 /USD (+2.98) 2,540,873,026.87 /kg
SPOT Harga Emas Konversi
Satuan USD Kurs Dollar IDR Gram (gr) Ounce (oz) Kilogram (Kg)
Gram (gr) 150.20 /gr (-3.35) 16,916.99 /USD (+2.98) 2,540,931.90 /gr 1 0.035274 1,000
Ounce (oz) 4,671.60 /oz (-104.2) 16,916.99 /USD (+2.98) 79,029,410.48 /oz 28.3495 1 0.0283495
Kilogram (kg) 150,196.52 /kg (-3,350.10) 16,916.99 /USD (+2.98) 2,540,873,026.87 /kg 0.001 35.274 1

Harga Emas Batangan per Gram

Berikut adalah harga emas per batangan dan per gram di Antam, Pegadaian dan UBS.

Gram Antam
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,009,506.00 (-) 1,504,753 (-)
1 2,909,255.00 (-) 2,909,255 (-)
2 2,879,180.00 (-) 5,758,360 (-)
3 2,870,826.00 (-) 8,612,478 (-)
5 2,864,142.60 (-) 14,320,713 (-)
10 2,858,628.80 (-) 28,586,288 (-)
25 2,853,596.20 (-) 71,339,905 (-)
50 2,852,012.26 (-) 142,600,613 (-)
100 2,851,230.30 (-) 285,123,030 (-)
250 2,850,167.65 (-) 712,541,913 (-)
500 2,849,746.60 (-) 1,424,873,300 (-)
1,000 2,849,706.50 (-) 2,849,706,500 (-)
Harga buyback Antam Rp2,587,000.00 /gr Update terakhir 02 April 2026, pukul 09:00 WIB
Gram Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,124,000.00 (-) 1,562,000 (-)
1 3,019,000.00 (-) 3,019,000 (-)
2 2,987,000.00 (-) 5,974,000 (-)
3 2,978,333.33 (-) 8,935,000 (-)
5 2,971,400.00 (-) 14,857,000 (-)
10 2,965,600.00 (-) 29,656,000 (-)
25 2,960,360.00 (-) 74,009,000 (-)
50 2,958,700.00 (-) 147,935,000 (-)
100 2,957,890.00 (-) 295,789,000 (-)
250 - -
500 - -
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp2,587,000.00 /gr Update terakhir 02 April 2026, pukul 09:00 WIB
Gram UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,148,000.00 (-) 1,574,000 (-)
1 2,911,000.00 (-) 2,911,000 (-)
2 2,889,000.00 (-) 5,778,000 (-)
3 - -
5 2,855,600.00 (-) 14,278,000 (-)
10 2,840,500.00 (-) 28,405,000 (-)
25 2,834,920.00 (-) 70,873,000 (-)
50 2,829,100.00 (-) 141,455,000 (-)
100 2,827,980.00 (-) 282,798,000 (-)
250 2,827,144.00 (-) 706,786,000 (-)
500 2,823,824.00 (-) 1,411,912,000 (-)
1,000 - -
Harga buyback Antam Rp2,587,000.00 /gr Update terakhir 02 April 2026, pukul 09:00 WIB
Gram Antam Pegadaian UBS
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
0.5 3,009,506.00 (-) 1,504,753 (-) 3,124,000.00 (-) 1,562,000 (-) 3,148,000.00 (-) 1,574,000 (-)
1 2,909,255.00 (-) 2,909,255 (-) 3,019,000.00 (-) 3,019,000 (-) 2,911,000.00 (-) 2,911,000 (-)
2 2,879,180.00 (-) 5,758,360 (-) 2,987,000.00 (-) 5,974,000 (-) 2,889,000.00 (-) 5,778,000 (-)
3 2,870,826.00 (-) 8,612,478 (-) 2,978,333.33 (-) 8,935,000 (-) - -
5 2,864,142.60 (-) 14,320,713 (-) 2,971,400.00 (-) 14,857,000 (-) 2,855,600.00 (-) 14,278,000 (-)
10 2,858,628.80 (-) 28,586,288 (-) 2,965,600.00 (-) 29,656,000 (-) 2,840,500.00 (-) 28,405,000 (-)
25 2,853,596.20 (-) 71,339,905 (-) 2,960,360.00 (-) 74,009,000 (-) 2,834,920.00 (-) 70,873,000 (-)
50 2,852,012.26 (-) 142,600,613 (-) 2,958,700.00 (-) 147,935,000 (-) 2,829,100.00 (-) 141,455,000 (-)
100 2,851,230.30 (-) 285,123,030 (-) 2,957,890.00 (-) 295,789,000 (-) 2,827,980.00 (-) 282,798,000 (-)
250 2,850,167.65 (-) 712,541,913 (-) - - 2,827,144.00 (-) 706,786,000 (-)
500 2,849,746.60 (-) 1,424,873,300 (-) - - 2,823,824.00 (-) 1,411,912,000 (-)
1,000 2,849,706.50 (-) 2,849,706,500 (-) - - - -
Harga buyback Antam Rp2,587,000.00 /gr Update terakhir 02 April 2026, pukul 09:00 WIB

Histori Harga Emas dan Kurs USD

Histori Harga Emas SPOT & Antam
▲ Harga naik 7.18% (Rp.173,436) dalam seminggu terakhir
Histori Kurs USD
▲ Harga naik 0.56% (Rp.93.54) dalam seminggu terakhir