Tentang Jeep
| Total Iklan | 539 |
| Harga Rata-rata | Rp946,159,023 |
| Harga Terendah | Rp45,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp2,500,000,000 |
| Model Terpopuler | Jeep Wrangler (44.53 %) |
| Total Iklan | 539 |
| Harga Rata-rata | Rp946,159,023 |
| Harga Terendah | Rp45,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp2,500,000,000 |
| Model Terpopuler | Jeep Wrangler (44.53 %) |
| Model | Jumlah Iklan | Harga Rata-Rata | |
| Wrangler | 240 | Rp1,021,081,070 | Lihat |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2014 | 68 |
| 2011 | 64 |
| 2013 | 59 |
| 2012 | 44 |
| 2015 | 44 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 80.8% |
| automatic | 19.2% |
Jakarta DKI dan Jakarta D.K.I. menyumbang lebih dari 53% total iklan mobil Jeep di Indonesia.