Tentang Audi
| Total Iklan | 291 |
| Harga Rata-rata | Rp504,500,000 |
| Harga Terendah | Rp22,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,900,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (26.12 %) |
| Total Iklan | 291 |
| Harga Rata-rata | Rp504,500,000 |
| Harga Terendah | Rp22,000,000 |
| Harga Tertinggi | Rp6,900,000,000 |
| Model Terpopuler | Audi A6 (26.12 %) |
| Tahun | Jumlah Iklan |
| 2013 | 59 |
| 2012 | 56 |
| 2011 | 42 |
| 2014 | 23 |
| 2022 | 18 |
| Transmission | Jumlah Iklan |
|---|---|
| Automatic | 81.7% |
| automatic | 18.3% |
Jakarta DKI dan Jakarta D.K.I. menyumbang lebih dari 62% total iklan mobil Audi di Indonesia.